I skemaet herunder finder du svar på forkortelserne fra honda:

| Honda BF8D | |||
| Model | SHA | LHA | LHSA |
| HP | 8 | 8 | 8 |
| Type | manual | manual | electric |
| Cylinders | I2 | I2 | I2 |
| Weight lbs | 92 | 98 | 101 |
| Length inch | S-15 | L-20 | L-20 |
| Charging | 6 amp | 6 amp | 12 amp |
|
||||||
|
Kontakt: Vemmingbund Strandvej 111 - 6310 Broager - mail: [email protected] - cvr: 31169313 |
||||||